| ОС2-Д-500, ОС2-Т-3, ОМБ-4С | |||
| Бандаж Ж5-МУ-1М 01.069 | ОС2-Д-500, ОС2-Т-3, ОМБ-4С | Узел вала горизонтального | Наружный диаметр-215 |
| Вал горизонтальный А1-ПСУ-1 00.069 | ОС2-Д-500, ОС2-Т-3, ОМБ-4С | Узел вала горизонтального | Длина-270 |
| Веретено Ж5-МУ-1М 01.019 | ОС2-Д-500, ОС2-Т-3 | Узел вала вертикального | Длина-570 |
| Винт пружины Ж5-МУ-1 01.063 | ОС2-Д-500, ОС2-Т-3, ОМБ-4С | Узел вала вертикального | Резьба-М33 |
| Вставка бронзовая Ж5-ОС2Д500 02.015 | ОС2-Д-500 | Барабан | Наружный диаметр-132 |
| Втулка Ж5-МУ-1 01.016 | ОС2-Д-500, ОС2-Т-3, ОМБ-4С | Узел вала вертикального | Внутренний диаметр-48 |
| Втулка Ж5-МУ-1М 01.114 | ОСН-С, ОС2-НС, ОС3-НС, ОМ2-Е-С, ОМЕ-С, ОС2-Д-500, ОС2-Т-3, ОМБ-4С, Плава-ОБ-5 | Тахометр | |
| Втулка Ж5-ОСТ-3 03.008Э | ОС2-Т-3 | Приемно-отводящее устройство | Наружный диаметр-39,5 |
| Гайка Ж5-ОСТ-3 03.003 | ОС2-Д-500, ОС2-Т-3 | Приемно-отводящее устройство | Наружный диаметр-50 |
| Гайка колпачковая Ж5- ОСТ-3 00.001 | ОС2-Д-500, ОС2-Т-3, ОМБ-4С | Узел вала вертикального | Наружный диаметр-36 |
| Гайка круглая Ж5-ОСН-С 03.054-01 | ОС2-Д-500, ОС2-Т-3 | Приемно-отводящее устройство | Наружный диаметр-56 |
| Гайка М24х1,5 ГОСТ 11871-80 | ОС2-НС, ОСН-С, ОМ2-Е-С, ОМЕ-С, ОС2-Д-500, ОС2-Т-3, ОМБ-4С | Узел вала горизонтального | |
| Гайка ОСН-С 03.012 | ОС2-НС, ОСН-С, ОМ2-Е-С, ОМЕ-С, ОС2-Д-500, ОС2-Т-3 | Приемно-выводное устройство | Наружный диаметр-42 |
| Гайка специальная ОС2-Т3 03.037 | ОС2-Д-500, ОС2-Т-3 | Приемно-отводящее устройство | Наружный диаметр-65 |
| Диск напорный Ж5-ОМБ-4С 03.030 | ОС2-Д-500, ОМБ-4С | Приемно-отводящее устройство | Наружный диаметр-110 |
| Диск сливок Ж5-ОСТ-3 03.030 | ОС2-Т-3 | Приемно-отводящее устройство | Наружный диаметр-100 |
| Диск обрата Ж5-ОСТ-3 03.020 | ОС2-Т-3 | Приемно-отводящее устройство | Наружный диаметр-110 |
| Диск с пальцами Ж5-МУ-1 01.091 | ОС2-Д-500, ОС2-Т-3 | Узел вала горизонтального | Внутренний диаметр-32 |
| Ключ большого затяжного кольца ОСТ-3 04.020 | ОС2-Д-500, ОС2-Т-3 | Приспособления и инструменты | |
| Ключ малого затяжного кольца ОС2Т-3 04.030 | ОС2-Д-500, ОС2-Т-3 | Приспособления и инструменты | |
| Ключ приспособление сборки барабана ОС2Д-500 04.010 | ОС2-Д-500 | Приспособления и инструменты | |
| Колодка в сборе Ж5-МУ-1 01.090 | ОС2-Д-500, ОС2-Т-3, ОМБ-4С | Узел вала горизонтального | |
| Колодка Ж5-МУ-1 01.092 | ОС2-Д-500, ОС2-Т-3, ОМБ-4С | Узел вала горизонтального | |
| Колпачок Г9-ОСП 00.005 | ОС2-Д-500, ОС2-Т-3, Г9-ОСК, Г9-ОС2К, ОМБ-4С | Фундамент | Наружный диаметр-55 |
| Кольцо большое уплотнительное Ж5-ОСТ-3 02.005 | ОС2-Д-500, ОС2-Т-3, ОМБ-4С | Барабан | |
| Кольцо затяжное большое Ж5-ОСТ-3 02.004 | ОС2-Д-500, ОС2-Т-3, ОМБ-4С | Барабан | Наружный диаметр-397 |
| Кольцо затяжное малое Ж5-ОСТ-3 02.003 | ОС2-Д-500, ОС2-Т-3, ОМБ-4С | Барабан | Наружный диаметр-165 |
| Кольцо пружинное Ж5-МУ-1М 01.118-04 | ОС2-Д-500, ОС2-Т-3, ОМБ-4С | Узел вала горизонтального | Внутренний диаметр-33 |
| Кольцо пружинное Ж5-МУ-1М 01.118-15 | ОС2-Д-500, ОС2-Т-3, ОМБ-4С | Узел вала вертикального | Внутренний диаметр-107 |
| Кольцо резиновое 030-035-30 | ОСН-С, ОС2-НС, ОС3-НС, ОМ2-Е-С, ОМЕ-С, ОС2-Д-500, ОС2-Т-3, ОМБ-4С, Плава-ОБ-5 | Барабан, фильтр, приемно-отводящее устройство | |
| Кольцо резиновое 045-051-36 | ОС2-Д-500, ОС2-Т-3, ОМБ-4С | Узел вала вертикального | |
| Корпус горловой опоры Ж5- МУ-1М 01.061 | ОС2-Д-500, ОС2-Т-3, ОМБ-4С | Узел вала вертикального | Наружный диаметр-215 |
| Корпус расходомера ОС2-Т3 03.130 | ОС2-Т-3 | Приемно-отводящее устройство | Длина-305 |
| Корпус тахометра нового образца ОС2-Д-500 | ОС2-Д-500 | Тахометр | Внутренний диаметр-63 |
| Крышка А1-ПСУ-1 00.002 | ОС2-Д-500, ОС2-Т-3, ОМБ-4С | Узел вала вертикального | Наружный диаметр-120 |
| Крышка Ж5-МУ-1 01.023 | ОС2-Д-500, ОС2-Т-3 | Узел вала вертикального | Наружный диаметр-134 |
| Крышка Ж5-МУ-1М 01.003 | ОС2-Д-500, ОС2-Т-3, ОМБ-4С | Узел вала горизонтального | Наружный диаметр-112 |
| Крышка Ж5-МУ-1М 01.015 | ОС2-Д-500, ОС2-Т-3, ОМБ-4С | Узел вала вертикального | Наружный диаметр-215 |
| Крышка Ж5-МУ-1М 01.068 | ОС2-Д-500, ОС2-Т-3, ОМБ-4С | Узел вала горизонтального | Наружный диаметр-114 |
| Крышка напорной камеры Ж5-ОСТ-3 02.059-01 | ОС2-Д-500, ОС2-Т-3 | Барабан | Наружный диаметр-144 |
| Крышка ОС2-Д-500 00.002 | ОС2-Д-500 | Корпус | Наружный диаметр-450 |
| Манометр молочный МТП-100/ВУМ | ОС2-НС, ОСН-С, ОМ2-Е-С, А1-ОЦМ-5, А1-ОЦМ-10, Г9-ОСП, Г9-ОЦМ-15, ОМЕ-С, ОС2-Т-3, ОС2-Д-500, Г9-ОМА, Г9-ОС2К, ОМБ-4С | Приемно-выводное устройство | |
| Манометрическая головка c манометром ф 63мм, 10 kgf/cm2 ВС-ЕА-10 | ОС2-НС, ОСН-С, ОМ2-Е-С, А1-ОЦМ-5, А1-ОЦМ-10, Г9-ОСП, Г9-ОЦМ-15, Г9-ОМА, ОС2-Т-3, ОС2-Д-500, Г9-ОС2К | Приемно-выводное устройство | |
| Муфта разгонная в сборе ОС2-Т-3, ОС2-Д-500 | ОС2-Т-3, ОС2-Д-500 | Узел вала горизонтального | Диаметр посадочного отверстия- 32 |
| Накладка Ж5-МУ-1 01.093 | ОС2-Д-500, ОС2-Т-3, ОМБ-4С | Узел вала горизонтального | |
| Обойма Ж5-МУ-1М 01.051 | ОС2-Д-500, ОС2-Т-3, ОМБ-4С | Узел вала вертикального | Внутренний диаметр-110 |
| Опора А1-ПСУ-1 00.086 | ОС2-Д-500, ОС2-Т-3, ОМБ-4С | Фундамент | Длина-130 |
| Палец Ж5-МУ-1 01.095 | ОС2-Д500, ОС2-Т-3, ОМБ-4С, Г9-ОСК | Узел вала горизонтального | |
| Подшипник 202 ГОСТ 8338-75 | ОСН-С, ОС2-НС, ОС3-НС, ОМ2-Е-С, ОМЕ-С, ОС2-Д-500, ОС2-Т-3, ОМБ-4С | Тахометр | |
| Подшипник 46306Л (-6) ГОСТ 832-78 | ОМБ-4С | Узел вала вертикального | |
| Поршень ОСТ-3 03.031 | ОС2-Д-500, ОС2-Т-3 | Приемно-отводящее устройство | Наружный диаметр-25 |
| Приемник обрата Ж5-ОС2Т-3 03.050 | ОС2-Т-3 | Приемно-отводящее устройство | Длина-220 |
| Приемник сливок Ж5-ОС2Т-3 03.070 | ОС2-Т-3 | Приемно-отводящее устройство | Длина-185 |
| Приспособление для сборки барабана ОС2Д-500 04.010 | ОС2-Д-500 | Приспособления и инструменты | |
| Пробка залива МУ-1 01.006 | ОС2-НС, ОСН-С, ОМ2-Е-С, ОМЕ-С, ОС2-Д-500, ОС2-Т-3 | Тахометр | Наружный диаметр-26 |
| Прокладка Ж5-ОМБ-3С 02.002 | ОС2-Д-500 | Барабан | |
| Прокладка Ж5-ОМБ-4С 03.002 | ОС2-Д-500, ОС2-Т-3, ОМБ-4С | Приемно-отводящее устройство | |
| Прокладка Ж5-ОСН 03.002 (Ж5-ОСН 03.0012 ) | ОСН-С, ОС2-НС, ОС3-НС, ОС2-Д-500, ОС2-Т-3 | Приемно-выводное устройство | |
| Прокладка Ж5-ОСП-3 03.066Э | ОСН-С, ОС3-НС, ОС2-Т-3 | Приемно-отводящее устройство | |
| Прокладка Ж5-ОСП-3 03.068Э | ОСН-С, ОС3-НС, ОС2-Т-3 | Приемно-отводящее устройство | |
| Прокладка Ж5-ОСТ-3 03.011Э | ОС2-НС, ОСН-С, ОС2-Д-500, ОС2-Т-3 | Приемно-выводное устройство | |
| Прокладка Ж5-ОСТ-3 03.038 | ОС2-Т-3, ОМБ-4С | Приемно-отводящее устройство | |
| Прокладка Ж5-ОСТ-3 03.039 | ОС2-Т-3 | Приемно-отводящее устройство | |
| Прокладка Ж5-ОСТ-3 03.082 | ОСН-С, ОС2-НС, ОС3-НС, ОМ2-Е-С, ОМЕ-С, ОС2-Д-500, ОС2-Т-3, ОМБ-4С, Плава-ОБ-5 | Приемно-отводящее устройство | |
| Прокладка Ж5-Плава 01.023 | ОС2-Д-500, ОС2-Т-3, ОМБ-4С | Барабан | |
| Прокладка капролон Ж5-ОСН-С 03.002 | ОС2-НС, ОСН-С, ОС2-Д-500, ОС2-Т-3 | Приемно-выводное устройство | |
| Прокладка паронит ОМЕ-С 01.006-08 | ОС2-Д-500, ОС2-Т-3, ОМБ-4С | Узел вала вертикального | |
| Прокладка паронит ОМЕ-С 01.006-23 | ОС2-Д-500, ОС2-Т-3, ОМБ-4С | Узел вала вертикального | |
| Прокладка паронит ОМЕ-С 01.006-25 | ОС2-Д-500, ОС2-Т-3, ОМБ-4С | Узел вала горизонтального | |
| Прокладка паронит ОМЕ-С 01.006-39 | ОС2-Д-500, ОС2-Т-3, ОМБ-4С | Станина | |
| Прокладка паронит ОМЕ-С 01.006-49 | ОС2-Д-500, ОС2-Т-3 | Узел вала горизонтального | |
| Прокладка ПРН 03.005 | ОС2-Д-500 | Барабан | |
| Пружина МУ-1 01.012 | ОСН-С, ОС2-НС, ОС3-НС, ОМ2-Е-С, ОМЕ-С, ОС2-Д-500, ОС2-Т-3, ОМБ-4С, Плава-ОБ-5 | Узел вала вертикального | |
| Пружина МУ-1 01.013 | ОС2-Т-3 | Тормоз | |
| Пружина МУ-2 01.012-03 | ОС2-Д-500, ОС2-Т-3, ОМБ-4С | Узел вала вертикального | |
| Ремкомплект РТИ ОС2-Д-500 | ОС2-Д-500 | ||
| Ремкомплект РТИ ОС2-Т-3 | ОС2-Т-3 | ||
| Розетка Ж5-ОС2-Т3 02.008 | ОС2-Т-3 | Барабан | Наружный диаметр-112 |
| Рукоятка Ж5-МУ-1 01.008Э | ОС2Т-3 | Тормоз | Длина-120 |
| Рукоятка Ж5-МУ-1 01.008Э | ОС2Т-3 | Тормоз | Длина-120 |
| Рукоятка ОСТ-3 03.036 | ОС2-НС, ОСН-С, ОМ2-ЕС, ОМЕ-С, ОС2Т-3 | Приемно-выводное устройство | Внутренний диаметр-7,5 |
| Стакан Ж5-МУ-1М 01.022 | ОС2-Д-500, ОС2-Т-3 | Узел вала вертикального | Наружный диаметр-100 |
| Стекло Ж5-ОМ-1 20.014 | ОС2-Д-500, ОС2-Т-3, ОМБ-4С | Узел вала горизонтального | Наружный диаметр-44 |
| Съемник основания и тарелкодержателя ОСТ-3 04.010-01 | ОС2-Д-500, ОС2-Т-3 | Приспособления и инструменты | |
| Тарелка комплектная Ж5-ОСТ-3 02.040 | ОС2-Т-3 | Барабан | |
| Тарелка комплектная ОС2-Д-500 02.060 | ОС2-Д-500 | Барабан | |
| Тарелка разделительная Ж5-ОС2-Д-500 02.030 | ОС2-Д-500 | Барабан | Наружный диаметр-285 |
| Тарелкодержатель ОС2-Д-500 02.010 | ОС2-Д-500 | Барабан | |
| Тарелкодержатель ОС2Т-3 02.006 | ОС2-Т-3 | Барабан | Длина-300 |
| Тахометр 8ТМ 2.56 1:1 | ОСН-С, ОС2-НС, ОС3-НС, ОМ2-Е-С, А1-ОЦМ-5, А1-ОЦМ-10, Г9-ОСП, Г9-ОЦМ-15, ОМЕ-С, ОС2-Д-500, ОС2-Т-3, Г9-ОМА, Г9-ОС2К, Г9-ОСК, ОМБ-4С, Плава-ОБ-5 | Тахометр | |
| Тахометр в сборе МУ-1М 01.110 | ОС2-Д-500, ОС2-Т-3, ОМЕ-С | Тахометр | |
| Труба питающая Ж5-ОМБ-4С 03.030 | ОС2-Д-500, ОМБ-4С | Приемно-отводящее устройство | Длина-295 |
| Труба питающая Ж5-ОС2Т-3 03.040 | ОС2-Т-3 | Приемно-отводящее устройство | Длина-320 |
| Узел вала вертикального МУ-1М 01.020 | ОС2-Д-500, ОС2-Т-3 | Узел вала вертикального | |
| Узел вала горизонтального ПСУ-1 00.060 | ОС2-Д-500, ОС2-Т-3 | Узел вала горизонтального | |
| Указатель Ж5-ОСТ-3 03.080 | ОС2-Т-3 | Приемно-отводящее устройство | Длина-147 |
| Упор Ж5-МУ-1 01.062 | ОС2-Д-500, ОС2-Т-3, ОМБ-4С | Узел вала вертикального | Наружный диаметр-31 |
| Упор Ж5-МУ-1М 01.024 | ОС2-Д-500, ОС2-Т-3, ОМБ-4С | Узел вала вертикального | Наружный диаметр-72 |
| Устройство приемно-отводящее Ж5-ОС2-Д500 03.000Э | ОС2-Д-500 | Приемно-отводящее устройство | |
| Устройство приемно-отводящее Ж5-ОС2-Т3 03.000 | ОС2-Т-3 | Приемно-отводящее устройство | |
| Фланец А1-ПСУ 00.068 | ОС2-Д-500, ОС2-Т-3 | Узел вала горизонтального | Наружный диаметр-210 |
| Фланец ОС2-Д-500 00.004 | ОС2-Д-500 | Корпус | Наружный диаметр-235 |
| Фланец ОС2-Т3 00.001 | ОС2-Д-500, ОС2-Т-3 | Приемно-отводящее устройство | Наружный диаметр-128 |
| Шайба 24 ГОСТ 11872-80 Ж5-МУ-1М 01.072 | ОС2-НС, ОСН-С, ОМ2-Е-С, ОМЕ-С, ОС2-Д-500, ОС2-Т-3, ОМБ-4С | Узел вала горизонтального | |
| Шайба регулировочная Ж5-МУ-1 01.037 | ОС2-Д-500, ОС2-Т-3 | Узел вала вертикального | Наружный диаметр-54 |
| Шайба регулировочная ОС2-Т3 00.003 | ОС2-Д-500, ОС2-Т-3 | Приемно-отводящее устройство | Внутренний диаметр-84 |
| Шестерня А1-ПСУ-1 00.032 | ОС2-Д-500, ОС2-Т-3, ОМБ-4С | Тахометр | Наружный диаметр-47, число зубьев-21 |
| Шестерня А1-ПСУ-1 00.070 | ОС2-Д-500, ОС2-Т-3, ОМБ-4С | Узел вала горизонтального | Наружный диаметр-190,число зубьев-59 |
| Шестерня Ж5-МУ-1М 01.115 | ОСН-С, ОС2-НС, ОС3-НС, ОМ2-Е-С, ОМЕ-С, ОС2-Д-500, ОС2-Т-3, ОМБ-4С, Плава-ОБ-5 | Тахометр | Наружный диаметр-23 |
| Шпиндель тормоза Ж5-ОМБ-4С 00.020 | ОМБ-4С | Тормоз | |
| Шпонка 10х8х40 ГОСТ 23360-78 | ОС2-Д-500, ОС2-Т-3 | Узел вала горизонтального | |
| Шпонка 10х8х50 ГОСТ 23360-78 | ОС2-Д-500, ОС2-Т-3 | Узел вала горизонтального | |
| Шпонка 10х8х56 ГОСТ 23360-78 | ОС2-Д-500, ОС2-Т-3, ОМБ-4С | Узел вала горизонтального | |
| Штуцер Ж5-ОСТ-3 03.083 | ОС2-НС, ОСН-С, ОМ2-Е-С, ОМЕ-С, ОС2-Д-500, ОС2-Т-3, ОМБ-4С | Приемно-выводное устройство | Резьба М20 |








